Ziffer | Funktion |
---|---|
30 | Fernwerwaltung |
30-2 | ISDN-Zugang,Amt |
30-4 | Zugangscode ruecksetzen (extern) |
30-6 | Digitales Modem |
30-6-1 | Interne Rufnummer Fernwerwaltung |
30-6-2 | DuWa-Nummer Fernwerwaltung |
37 | Sicherheit |
37-1 | Kennwort aendern (intern) |
62 | Code,Fernverwaltung (extern) |
Hier werden die Möglichkeiten zur Aktivierung und Deaktivierung von Leistungsmerkmalen an Siemens Telefonanlagen beschrieben:
Funktion | Kennzahl |
---|---|
zurück zum Wartenden (exklusives Halten aus) | *0 |
Dienste/Leistungsmerkmale für den eigenen Workpoint Client rücksetzen | #0 |
Anrufumleitung ein, nach intern oder extern | *1 + Art + Rufnummer |
Anrufumleitung aus | #1 |
Makeln | *2 |
Konferenz (bis zu 5 Teilnehmer) | *3 |
Gespräch Konferenz (bis zu 5 Teilnehmer) auslösen | #3 |
Anrufsverteilung, Anmelden | *401 + Kennung |
Anrufverteilung, Abmelden | #401 |
Anrufverteilung, Verfügbar | *402 |
Anrufverteilung, nicht Verfügbar | #402 |
Anrufverteilung, Nachbearbeitung ein | *403 |
Anrufverteilung, Nachbearbeitung aus | #403 |
Anrufverteilung, Nacht-Ziel ein | *404 + * oder Rufnummer |
Anrufverteilung, Nacht-Ziel aus | #404 |
Anrufverteilung, Rufqueue-Status | *405 |
Rufnummer zuweisen (MUSAP) | *41 + DuWa-Nummer |
Telephone Data Service (TDS) | *42 |
Freischalten von Leitungen (Emergency Trunk Access) | *43 + Leitungskennzahl |
Nachtschaltung ein | *44 + * oder Rufnummer |
Nachtschaltung aus | #44 + * oder Rufnummer |
Personensucheinrichtung (PSE comfort) Suchen | *45 + Rufnummer |
Personensucheinrichtung (PSE comfort) Melden (meet me) | #45 + Rufnummer |
Termin einschalten | *46 + Uhrzeit |
Termin ausschalten | #46 + Uhrzeit |
DISA intern | *47 + DISA-Rufnummer + DISATLN + Dienst + Nachwahl |
Sprachauswahl | *48 |
Anklopfen (automatisch) erlauben | *490 |
Anklopfen (automatisch) verhindern | #490 |
Hotelendgerät | *491 + Rufnummer |
Gesprächsaufzeichnung ein | *493 |
Gesprächsaufzeichnung aus | #493 |
Umleitung nach Zeit ein | *495 |
Umleitung nach Zeit aus | #495 |
Anrufumleitung pro MULAP ein | *501 + MULAP + Art + Rufnummer |
Anrufumleitung pro MULAP aus | #501 + MULAP |
Rufumschaltung ein | *502 + MULAP |
Rufumschaltung aus | #502 + MULAP |
Trace einfrieren | *509 |
Signal zum Amt | *51 |
Mikrofon aus (Mute ein) | *52 (falls Mikrofon vorhanden) |
Mikrofon ein (Mute aus) | #52 (falls Mikrofon vorhanden) |
MFV-Wahl | *53 |
Anklopfen annehmen | *55 |
Parken ein | *56 + Parkposition |
Parken Wiederaufnehmen | #56 + Parkposition |
Übernahme Gruppe | *57 |
Rückruf eintragen | *58 |
Rückruf-Aufträge anzeigen oder löschen | #58 |
Übernahme gezielt | *59 + Rufnummer |
Projektkennzahl | *60 + PKZ |
Türöffner via Adapterbox | *61 + Rufnummer |
Aufschalten | *62 |
Wiederaufnahme eines externen Gespräches aus Common Hold | *63 + Leitungskennzahl |
Anrufumleitung im EDSS1-Amt ein (nicht bei Gemeinschaftsanlage) | *64… |
Anrufumleitung im EDSS1-Amt aus (nicht bei Gemeinschaftsanlage) | #64… |
Kostenanzeige für eigene Station (GET) | *65 |
Codeschloss ein (individuell) | *66 + Code |
Codeschloss aus (individuell) | #66 + Code |
Assoziierte Wahl | *67 + Partner + Rufnummer |
Antworttext ein | *69… |
Antworttext aus | #69… |
Infos (Message Waiting) senden | *68 + Rufnummer + Textnummer |
Infos (Message Waiting) zurücknehmen/beantworten/abfragen | #68 |
KWZ wählen | *7 + Kurzwahlnummer |
KWI wählen | *7 + Kurzwahlnummer |
Substitutionskennzahl für ‘*’ | 75 |
Substitutionskennzahl für ‘#’ | 76 |
Direktansprechen | *80 + Rufnummer |
Rufzuschaltung ein | *81 + Rufnummer |
Rufzuschaltung aus | #81 |
Anruferliste abfragen | #82… |
Anruferliste beschreiben/ Rufnummer speichern | *82 |
Assoziierte Dienste | *83 + Partner + Dienste-Prozedur… |
Fangen | *84 |
Gruppenruf programmierbar Gruppenruf, einschalten | *85 |
Ruf für alle Gruppen einschalten | *85* |
Gruppenruf, ausschalten | #85 |
Ruf für alle Gruppen ausschalten | #85# |
Sammelanschluss, einklinken | *85 |
In alle Sammelanschlüsse einklinken | *85* |
Sammelanschluss, ausklinken | #85 |
Aus allen Sammelanschlüssen ausklinken | #85# |
Rufnummernunterdrückung ein, temp. | *86 CLIR |
Rufnummernunterdrückung aus, temp. | #86 CLIP |
Anklopfen ohne Ton ein | *87 |
Anklopfen ohne Ton aus | #87 |
Babyphone (Raumüberwachung) ein | *88 |
Babyphone (Raumüberwachung) aus | Babyphone aus durch Auflegen |
Türöffner via DTMF freigeben | *89 + Rufnummer + Code |
Türöffner via DTMF sperren | #89 + Rufnummer + Code |
Aktor einschalten | *90 + Aktornummer |
Aktor ausschalten | #90 + Aktornummer |
Tastenprogrammierung | *91… |
KWI speichern/ändern | *92 + Kurzwahlnummer + Rufnummer |
Codeschloss-Zugangscode ändern | *93 + alter Code + 2 x neuer Code |
Endgerätetest | *940 |
Anrufumleitung im Notbetrieb ein (Call Forwarding Station out of Service CFSS) | *9411 |
Anrufumleitung im Notbetrieb aus (Call Forwarding Station out of Service CFSS) | #9411 |
Endgerätetausch (Relocate): Konfiguration speichern | *9419 |
Endgerätetausch (Relocate): Wiederinbetriebnahme, Konfiguration laden | #9419 |
Mobility/Rufnummern tauschen | *9419 |
Anmeldebereitschaft (für Mobilteil) | *942 + Code + Rufnummer (Code: 19970707) |
Diskretes Ansprechen ein | *945 + Rufnummer |
Diskretes Ansprechen aus | #945 + Rufnummer |
Zentrales Codesschloss | *943 + Rufnummer + * oder # |
Systemverwaltung | *95… |
Direktantworten ein | *96 |
Direktantworten aus | #96 |
Anrufschutz ein | *97 |
Anrufschutz aus | #97 |
Ruhe ein | *98 |
Ruhe aus | #98 |
Systemverwaltung DTMF Fernbetriebstechnik (Remote) aktivieren (Service-Anlage) | *991… |
Systemverwaltung DTMF Fernbetriebstechnik (Remote) freigeben (Kunden-Anlage) | *992… |
Systemverw. via HOST (auch Remote) freigeben | *993… |
Service Ruf, Remote | *994 + Index + Nachwahl |
Silent Monitoring | *944 + Rufnummer |
Anrufannahme | Nur über Taste aktivierbar |
Gebührenabfrage | (siehe Kostenanzeige) |
gezielte Leitungsbelegung | siehe Rufnummernplan |
Gruppenruf siehe Rufnummernplan | |
Halte-Taste | Taste |
Hardware Settings | +/– …(lokale Prozedur für CMI) |
Leitung vormerken, automatisch | |
Namenstaste, DSS | Schnellwahltaste |
Paging, siehe Direktansprechen auf Gruppe | |
Richtungsbelegung | siehe Rufnummernplan |
Rückfrage einleiten (exklusives Halten ein) | HOLD (Rückfrage-Taste) |
Service-Menü | Service-Taste als Start/Stop |
stiller Ruf, siehe Ruhe | |
Telefonbuch | lokales Aktivmenü, Taste |
Trenntaste | lokales Aktivmenü, Taste |
Toll Fraud | |
Wahlwiederholung | Wahlwiederholungs-Taste |
...Ihr Unternehmen bei:
Der aktuelle Wandel im Arbeitsmarkt - noch verschärft durch die Pandemie des Coronavirus - erfordert immer mehr Flexibilität, Digitalisierung und viele andere Lösungen. Wir helfen bereits mit kleinen Anpassungen in bisherigen Prozessen und in Ihrer IT-Architektur, große Potentiale zu heben und Unsicherheiten bei Ihren Mitarbeitern zu verringern. Wir unterstützen bei Home-Office-Integration, eigener VPN-Infrastruktur, sicherer Kommunikation mit eigenen Video-Konferenzen sowie interner und zentraler Datenverfügbarkeit. Wir haben selbst Krisen-sichere Erfahrungen - damit lassen sich oft auch bisher nicht bedachte Potentiale nutzen.
Lassen Sie uns über Ihre fehlenden Lösungen sprechen. Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon unter 04532-204830-48 oder per eMail unter info@krachtor.de.
Nie zuvor war das Netzwerk ein so wichtiger für Ihre Geschäftsstrategie und damit die gesamt IT-Architektur. Mit der Geschwindigkeit und Sicherheit steht und fällt der unternehmerische Erfolg. Reibungslose und sichere Abläufe, aber auch Negativ-Schlagzeilen hängen heute von einem entscheidenen Faktor ab: einer effektiven Security-Strategie für Ihr gesamte IT.
Cyber-Bedrohungen werden immer gefährlicher, Netzwerke immer fragiler und komplexer. Damit die IT-Sicherheit umfänglich funktioniert, müssen Daten- und Sicherheits-Elemente übergreifend über alle unterschiedlichen Systeme eng integriert sein, Bedrohungsinformationen austauschen können und eine maximale Transparenz unterstützen. Wir empfehlen Ihnen Lösungen, die Ihnen Kontrolle, Integration und einfaches Sicherheits-Management für das gesamte Unternehmen - vom IoT bis zur Cloud.- bieten. Damit können wir auch Lücken schliessen, die höchstwahrscheinlich durch einzelne Sicherheits-Produkte, verschiedene Migrationen oder isolierte Netzwerkerweiterungen entstanden sind.
Überzeugen Sie sich selbst...
Wo stehen Sie heute und wo wollen Sie hin? Welche Wünsche und Bedürfnisse sollen erfüllt werden? Welche Probleme sollen gelöst werden? Das sind die zentralen Fragen, die die Basis für die IT-Architektur liefern, die Ihre Geschäftsprozesse optimal unter- stützt.
Mit der passgenauen Auswahl der Bausteine, die für Ihre Ziele Sinn machen, bauen wir für Sie die IT-Infrastruktur, die Hardware und Software optimal verbindet. Dabei werden Redundanzen optimiert, Komplexität reduziert, die Anforderungen Ihrer Mitarbeiter an die Anwendungen berücksichtigt und die sichere Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten gewährleistet. Immer und überall: Wir realisieren IT, die dem Bedarf der Arbeitswelt von heute gerecht wird.
Damit Sie den Kopf frei haben und Ihrer IT wirklich vertrauen können, bieten wir Service-Pakete mit verschiedenen Zeitkontingenten an. So haben Sie die Kosten immer im Blick. Mit einem 24/7-Monitoring Ihrer Systeme können wir Unregelmässigkeiten in Ihren Systemen sehen und proaktiv lösen, bevor Ihre Systeme ausfallen.
Sparen Sie Energie-Kosten und -Verbrauch sowie CO2:
Sprechen Sie gern mit uns darüber: 04532-204830-48 oder per eMail unter info@krachtor.de.
Copyright 1996-2024 | Powered by KRACHTOR - Unternehmen für IT-Architekturfür 44.220.184.63 (ec2-44-220-184-63.compute-1.amazonaws.com)